ابدأ مجاناً — ترقّى مع نمو عملك
| الميزة | مجاني | احترافي | رياضي |
|---|---|---|---|
| الفروع | 1 | 3 | 2 |
| الموظفين / الملاعب | 1 | 10 | 5 |
| الحجوزات/شهر | 50 | ∞ | ∞ |
| رموز QR | 2 | ∞ | ∞ |
| SMS | |||
| البريد الإلكتروني | |||
| طابور الانتظار | |||
| زيارات منزلية | |||
| جلسات جماعية | |||
| وضع الملاعب | |||
| حجز متكرر | |||
| قائمة انتظار | |||
| متعدد الفروع | |||
| تصدير البيانات | |||
| تحليلات متقدمة | |||
| بدون علامة BMB |